CANDIDATOS A PREFEITO
MAXIMILIANO DE ALMEIDA
Turno 1
MAXIMILIANO DE ALMEIDA
Turno 1
| Votos | 3.849 | Eleitorado | 4.037 | Seções | 18 |
| Votos Válidos | 3.729 | Apurado | 4.037 | Totalizadas | 18 |
| Nulos | 70 | Não Apurado | 0 | Não Totalizadas | 0 |
| em Branco | 50 | Comparecimento | 3.849 |
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| * 1 | 15 - BRAGHIROLLI | PMDB / PDT / PTB / PSDB | 1.493 | 40,04 |
| 2 | 11 - GRINGO | PP | 1.272 | 34,11 |
| 3 | 13 - SALETE | PPS / PT / PSB | 964 | 25,85 |
CANDIDATOS A VEREADOR
MAXIMILIANO DE ALMEIDA
Turno 1
MAXIMILIANO DE ALMEIDA
Turno 1
| Votos | 3.849 | Eleitorado | 4.037 | Seções | 18 |
| Votos Válidos | 3.774 | Apurado | 4.037 | Totalizadas | 18 |
| Nulos | 35 | Não Apurado | 0 | Não Totalizadas | 0 |
| em Branco | 40 | Comparecimento | 3.849 |
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| * 1 | 15604 - DEJA | PMDB / PDT / PTB / PSDB | 261 | 6,92 |
| * 2 | 15615 - KADI | PMDB / PDT / PTB / PSDB | 253 | 6,70 |
| * 3 | 12312 - LUBI | PMDB / PDT / PTB / PSDB | 251 | 6,65 |
| * 4 | 14123 - ADRIANA | PMDB / PDT / PTB / PSDB | 240 | 6,36 |
| * 5 | 13213 - SANDRO DO CARVÃO | PPS / PT / PSB | 236 | 6,25 |
| * 6 | 13999 - LUIMAR J. MACANAN | PPS / PT / PSB | 208 | 5,51 |
| * 7 | 23123 - NAQUE | PPS / PT / PSB | 188 | 4,98 |
| * 8 | 11611 - ADELINO DA SILVA | PP | 142 | 3,76 |
| * 9 | 11510 - VILÇO SARTORI | PP | 141 | 3,74 |
| 10 | 15630 - GLÓRIA | PMDB / PDT / PTB / PSDB | 227 | 6,01 |
| 11 | 13013 - COPATTI | PPS / PT / PSB | 186 | 4,93 |
| 12 | 13456 - CELSO BALDISSERA (PADEIRO) | PPS / PT / PSB | 147 | 3,90 |
| 13 | 15605 - NORBA | PMDB / PDT / PTB / PSDB | 123 | 3,26 |
| 14 | 11411 - CLÁUDIO | PP | 122 | 3,23 |
| 15 | 11615 - JOSÉ SLONGO (PASSARINHO) | PP | 118 | 3,13 |
| 16 | 15610 - VANHO | PMDB / PDT / PTB / PSDB | 116 | 3,07 |
| 17 | 23456 - PEDRINHO | PPS / PT / PSB | 114 | 3,02 |
| 18 | 12123 - BESSEGATO | PMDB / PDT / PTB / PSDB | 112 | 2,97 |
| 19 | 11111 - CELÇO AZEVEDO | PP | 100 | 2,65 |
| 20 | 11622 - MOISÉS | PP | 95 | 2,52 |
| 21 | 40123 - MAIOLLI | PPS / PT / PSB | 71 | 1,88 |
| 22 | 15601 - LÉLO | PMDB / PDT / PTB / PSDB | 45 | 1,19 |
RESULTADO SUJEITO A ALTERAÇÃO.
Fonte: Site www.justicaeleitoral.gov.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário